ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ | CORE | STANDARD | PREMIUM |
Αρχιτεκτονικές προτάσεις | ** | *** | |
Μελέτη εσωτερικών χώρων | * | ** | |
Μελέτη φωτισμού | * | ||
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ | CORE | STANDARD | PREMIUM |
Πάχος στοιχείων φέροντος οργασνισμού | 145mm | 145mm | 145-175 |
Μέσες Αποστάσεις στοιχείων φέροντος οργανισμού | 600 | 400-600 | 300-600 |
Ειδικές ενισχύσεις φέροντος οργανισμούς | * | ** | *** |
Φέρων οργανισμός για ΚΟΝΤΙΟ LOG HOMES | 95 | 135 | 180+ |
Πρόσθετη επένδυση ΚΕΝΑΚ ΓΙΑ LOG HOMES | 45 | 75 | 75+ |
Ενεργειακή απόδοση | Α | Α+ | Α+ |
Θερμοπερατότητα εξωτερικού τοίχου | 0,13 W/m2K | 0,12W/m2K | 0,1W/m2K |
Κεντρικό Κενό για Μόνωση | 95mm | 145mm | 175mm |
Κενό για ειδικό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (% τοίχων) | 50% | 70% | 90% |
Εξωτερική επένδυση | OSB 12mm CAT 3 | OSB 12mm CAT 3 | OSB 18mm CAT 3 |
Αεριζόμενης τοιχοποιίας κενό | 12mm | 22mm | 35mm |
Πυροδιαμερίσματα τοίχων | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Εσωτερικό με κενό για ευέλικτα Η/Μ | 22mm | 35mm | |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | CORE | STANDARD | PREMIUM |
Εξωτερική επένδυση σοβά | 0% | 50% | 90% |
Εξωτερική επένδυση με ξύλου σουηδικό | 0% | 50% | 10% |
Εξωτερική επένδυση με ξύλου THERMOWOOD (ενδεικτική ποσότητα) | 0% | 20% | 40% |
Εξωτερική επένδυση πέτρας (ενδεικτική ποσότητα) | 0% | 20% | 30% |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | CORE | STANDARD | PREMIUM |
Γυψοσανίδα 12,5mm+12,5mm Πυράντοχη | 0% | 40% | 90% |
Φιλανδική επένδυση ΚΟΝΤΙΟ | 0% | 50% | 10% |
Τροπικό ξύλο από ελεγχόμενα δάση | 0% | 15% | 30% |
Επένδυση πέτρας | 0% | 10% | 20% |
Εσωτερική επένδυση με ταπετσαρία ή πρόσθετα υλικά | 20% | 40% | |
Εσωτερική επένδυση με μάρμαρο | 10% | 20% | |
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | CORE | STANDARD | PREMIUM |
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση. (Μέσο κόστος) | 40€/m2 - 50€/m2 | 60€/m2 | |
Συναγερμός υποδομή | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Συναγερμός πλήρης | ΝΑΙ | ||
Υποδομές ήχου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Υδραυλική εγκατάσταση ανά λουτρό / wc | 1.100 € | 1200 | |
Ηλιακός Θερμοσίφωνας 120lt | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
ΠΑΡΑΘΥΡΑ | CORE | STANDARD | PREMIUM |
PVC | Λευκά - Έγχρωμα | Ειδικές βαφές | |
Αλουμινίου | Λευκά - Έγχρωμα | Ειδικές βαφές | |
Αλουμίνιού σειρές minimal | ΝΑΙ | ||
Ξύλου σύνθετης σουηδικής ξυλείας (τρικολλητά 66mm) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Ξύλου σύνθετης σουηδικής ξυλείας (τρικολλητά 98mm) | ΝΑΙ | ||
Κουφώματα ξύλου μεράντι/Ιρόκο | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Κουφώματα ξύλου μεράντι/Ιρόκο 98mm σειρά | ΝΑΙ | ||
Κουφώματα ειδικών υλικών / Εισαγωγής | ΝΑΙ | ||
Κουφώματα ειδικών σειρών όπως Ξύλο + Aluuμίνιο | ΝΑΙ | ||
Αερισμός κουφωμάτων | 0,3 | 0,7 | |
Τζάμια διπλά με Θερμοπερατότητα | 1,0 W/m2K | 07, W/m2K | |
Τζάμια τριπλά ενεργειακά | ΝΑΙ | ||
Τζάμια αλεξίσφαιρα | ΝΑΙ | ||
Σίτες | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Εξωτερικά ρολά (Ενδεικτικά ποσοστά) | 60% | 90% | |
Εξωτερικά ρολά ηλεκτρικά (Ενδεικτικά ποσοστά) | 0,6 | 0,9 | |
Συνολικό Ποσοστό αξίας των κουφωμάτων επί του προϋπολογισμού | 25%-35% | 40%+ | |
ΠΟΡΤΕΣ | CORE | STANDARD | PREMIUM |
Εξωτερικές πόρτες | 1000€-1200€ | 1.800€+ | |
Εσωτερικές πόρτες | 250€-350€ | 350€+ | |
Εσωτερικές συρόμενες πόρτες | 350€-400€ | 350€-500€ | |
Εσωτερικές γυάλινες πόρτες | 350€-400€ | 350€-500€ | |
ΣΤΕΓΗ | CORE | STANDARD | PREMIUM |
Θερμοπερατότητα Στέγης | 0,15 W/m2K | 0,13 W/m2K | 0,13 W/m2K |
Πάχος στέγης | 460 mm | 480 mm | 500 mm |
Εμφανείς δοκοί στέγης | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Εμφανή ψαλίδια στέγης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Στέγη με απλή ξυλεία | ΝΑΙ | ||
Στέγη με σύνθετη ξυλεία | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Στέγη με αερισμό | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Αιολική καμινάδα | ΝΑΙ | ||
Κεραμίδια ασφαλτικά Tegola αυθεντικά | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Κεραμίδια κλασικά | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Κεραμίδια εισαγωγής Benders | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Υδρορροές πλαστικές | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Υδρορροές αλουμινίου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Ενδεικτικό κοστολόγιο στέγης | 90-110 €/m2 | 90-120 €/m2 | 100-150 €/m2 |
Ποσοστό αξίας επί του κόστους της κατοικίας | 11%-13% | 12%-14% | 12%-16% |
ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ | CORE | STANDARD | PREMIUM |
Κουζίνα | 4.000€-6.000€ | 5.000-10.000€ | |
Ντουλάπες | Μελαμίνης | Μελαμίνης /Ξύλο | |
Σκάλα εσωτερική | Ξύλινη απλή - Οξυά πολυ κολλητή | Οξυά ή Δρυς πολυκολλητά | |
Ειδικές κατασκευές | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ / ΠΛΑΚΙΔΙΑ wc | CORE | STANDARD | PREMIUM |
Αξία ειδών υγιεινής ανά wc/μπάνιο | 900€-1200€ | 1500€+ | |
Τελική αξία πλακιδίων (Με σοβατεπί και τοποθέτηση) | 20€-50€ | 50€+ | |
Τελική αξία πατωμάτων Laminate | 15€-30€ | 35€+ | |
Αξία προ γυαλισμένου πατώματος 14-17mm | 30€-50€ | 50€+ | |
Πάτωμα ξύλου μασίφ αξίας στον προμηθευτή | 30€-50€ | 50€+ | |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ / ΨΥΞΗ | CORE | STANDARD | PREMIUM |
Τζάκι απλό με πυροφυλάκειο | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Τζάκι ενεργειακό με πυροφυλάκειο | NAI | ΝΑΙ | |
Τζάκι λέβητας με πυροφυλάκειο και boiler | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Θερμοπομποί | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Καυστήρας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Ενδοδαπέδια θέρμανση | ΝΑΙ | ||
Αντλία θερμότητας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Ψύξη | Air-conditions | Κλιματισμός |
ZERO ENERGY CATEGORY: Η κατοικία περιλαμβάνει συστήματα παραγωγής ενέργειας και υπόκειται σε ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και κατασκευαστικό σχεδιασμό. (Περισσότερες πληροφορίες για τον εξοπλισμό των κτιρίων μας ZEB δίνονται στα γραφεία μας)
Η WandS προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους σχεδιασμούς και επιμετρήσεις για τον ακριβή καθορισμό υλικών και εργασιών.
Δεν κοστολογούμε το τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κατοικίας, αλλά τις εργασίες και τα υλικά το κάθε ένα ξεχωριστά.